| RESULTADOS ELECTORALES |
| |
|
| |
|
| |
| ESTADO: | AMAZONAS |
|
| ESTADO: | ANZOATEGUI |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | APURE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | ARAGUA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | BARINAS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | BOLIVAR |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | CARABOBO |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | COJEDES |
| |||||||||||||||||||||
| ESTADO: | DELTA AMACURO |
| |||||||||||||||||||||
| ESTADO: | DTTO. CAPITAL |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | FALCON |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | GUARICO |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | LARA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | MERIDA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | MIRANDA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | MONAGAS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | NUEVA ESPARTA |
| |||||||||||||||||||||
| ESTADO: | PORTUGUESA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | SUCRE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | TACHIRA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | TRUJILLO |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | VARGAS |
| |||||||||||||||
| ESTADO: | YARACUY |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO: | ZULIA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| REGIÓN: | OCCIDENTE |
|
| REGIÓN: | SUR |
|
| REGIÓN: | ORIENTE |
|
Fuente: CNE
No hay comentarios:
Publicar un comentario